Ceci est une ancienne révision du document !
WiFi
Les differentes normes
Norme | Wifi 1 802.11a | Wifi 2 802.11b | Wifi 3 802.11g | Wifi 4 802.11n | Wifi 5 802.11ac | Wifi 6 802.11ax | 802.11ad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freq | 5Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 5Ghz | 5Ghz | 2.4 et 5Ghz | 60 Ghz |
Débit Théo Max | 54Mbps | 11Mbps | 54Mbps | 288Mbps | 600Mbps | 5300Mbps | 10530Mbps | 6757Mbps |
Portée | Faible | Correcte | Correcte | Bonne | Correcte | Correcte | Correcte | Trés faible |
Congestion | Faible | Elevée | Elevée | Elevée | Faible | Faible | Trés faible | Faible |
Largeur canal | 20 Mhz | 20 Mhz | 20 Mhz | 20 Mhz | 20 ou 50 Mhz | 20, 40, 80 ou 160 MHz | 20, 40, 80 ou 160 MHz | 2 160 MHz |
MIMO | NON | NON | NON | NON | OUI | OUI | OUI | OUI (+MU-MIMO) |
MIMO
MIMO signifie Multiple Input Multiple Output. Comme son nom l’indique, cette technologie permet au Wi-Fi d’exploiter simultanément plusieurs flux. On parle par exemple de MIMO 2×2 pour deux antennes en émission et deux en réception, ce qui double le débit par rapport à une configuration sans MIMO, soit 300 Mb/s avec 40 MHz. Le Wi-Fi N peut atteindre du MIMO 4×4, soit un maximum absolu de 600 Mb/s.
Sources & Ressources
Vous pourriez laisser un commentaire si vous étiez connecté.