Ceci est une ancienne révision du document !
Win32_Volume
La classe Win32_Volume représente une zone de stockage sur un disque dur. La classe renvoie les volumes locaux qui sont formatés, non formatés, montés ou hors connexion. Un volume est formaté par l’utilisation d’un système de fichiers tel que FAT ou NTFS, et peut se voir attribuer une lettre d’unité. Un disque dur peut comporter plusieurs volumes, et les volumes peuvent également avoir plusieurs disques. La classe Win32_Volume ne prend pas en charge la gestion du lecteur de disquette.
Availability
Disponibilité et statut du périphérique.
3 | le périphérique fonctionne et qu’il est en état de pleine puissance |
4 | en veille |
5 | en test |
10 | son alimentation est dégradée |
13 | Économie d’énergie - Inconnu : indique que le périphérique est en mode économie d’énergie mais que son statut exact dans ce mode est inconnu |
14 | Économie d’énergie - Mode alimentation basse : indique que le périphérique est en mode économie d’énergie et fonctionne toujours mais ses performances peuvent être dégradées |
15 | Économie d’énergie - En veille : indique que le périphérique ne fonctionne pas mais peut être remis en état de marche complet 'rapidement' |
17 | Économie d’énergie - Avertissement : indique que le périphérique est en mode avertissement, bien qu’étant également en mode économie d’énergie. |
ConfigManagerErrorCode
Indique le code d’erreur du Gestionnaire de configuration Win32.
Les valeurs suivantes peuvent être renvoyées :
0 | Ce périphérique fonctionne correctement. |
1 | Ce périphérique ne fonctionne pas correctement. |
2 | Windows ne peut pas charger le pilote de ce périphérique. |
3 | Le pilote de ce périphérique doit être endommagé, ou la mémoire ou autres ressources de votre système sont peut être insuffisants. |
4 | Ce périphérique ne fonctionne pas correctement. L'un des pilotes de votre Registre est peut-être endommagé. |
5 | Le pilote de ce périphérique a besoin d’une ressource que Windows ne peut pas gérer. |
6 | La configuration de démarrage de ce périphérique entre en conflit avec d’autres périphériques. |
7 | Impossible de filtrer. |
8 | Le chargeur de pilote du périphérique n’est pas présent. |
9 | Ce périphérique ne fonctionne pas correctement car le microprogramme de contrôle ne renvoie pas correctement les ressources du périphérique. |
10 | Ce périphérique ne peut pas démarrer. |
11 | Ce périphérique a échoué. |
12 | Ce périphérique ne peut pas trouver suffisamment de ressources libres à utiliser. |
13 | Windows ne peut pas vérifier les ressources de ce périphérique. |
14 | Ce périphérique ne fonctionnera pas correctement jusqu’à ce que vous redémarriez votre ordinateur. |
15 | Ce périphérique ne fonctionne pas correctement car il y a probablement un problème de réénumération. |
16 | Windows ne peut pas identifier toutes les ressources utilisées par ce périphérique. |
17 | Ce périphérique réclame un type de ressource inconnu. |
18 | Réinstallez les pilotes de ce périphérique. |
19 | Votre registre est peut-être endommagé. |
20 | Échec lors de l’utilisation du chargeur VxD. |
21 | Échec du système : essayez de modifier le pilote de votre périphérique. Si cela ne fonctionne pas, consultez la documentation de votre matériel. Windows supprime ce périphérique. |
22 | Ce périphérique est désactivé. |
23 | Échec du système : essayez de modifier le pilote de ce périphérique. Si cela ne fonctionne pas, consultez la documentation de votre matériel. |
24 | Ce périphérique n’est pas présent, ne fonctionne pas correctement, ou tous ses pilotes ne sont pas installés. |
25 | L'installation de ce périphérique par Windows est toujours en cours. |
26 | L'installation de ce périphérique par Windows est toujours en cours. |
27 | Ce périphérique n’a pas de configuration de journal valide. |
28 | Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. |
29 | Ce périphérique est désactivé car le microprogramme du périphérique ne lui a pas donné les ressources demandées. |
30 | Ce périphérique utilise une ressource de requête d’interruption (IRQ) qu’un autre périphérique utilise déjà. |
31 | Ce périphérique ne fonctionne pas correctement car Windows ne peut pas charger les pilotes demandés pour ce périphérique. |
ConfigManagerUserConfig
Indique si le périphérique utilise une configuration définie par l’utilisateur.
DeviceID
La propriété DeviceID contient une chaîne qui identifie de manière unique le volume sur l’ordinateur.
PowerManagementCapabilities
Indique les capacités relatives à l’alimentation pour un périphérique logique.
0 | Inconnu |
1 | Non pris en charge |
2 | Désactivé |
3 |
“Entrée automatique en modes d’économie d’énergie” |
4 | indique qu’un système peut modifier l’état de son alimentation en fonction de l’utilisation ou d’autres critères. “État de l’alimentation réglable” |
5 | indique que la méthode SetPowerState est prise en charge. “Cycles d’alimentation pris en charge” |
6 | indique que la méthode SetPowerState peut être appelée avec le paramètre PowerState défini à 5 (“Cycle d’alimentation”). “Allumage programmé pris en charge” |
7 | indique que la méthode SetPowerState peut être invoquée avec la variable d’entrée PowerState définie à 5 (“Cycle d’alimentation”) et le paramètre Time défini à une date et heure spécifique ou un intervalle, pour l’allumage automatique. |